3.1. La captura fotográfica:
-
Concepto de fotografía digital:
Contextualizando
la fotografía nació en el siglo XIX cuando Nicéphore Niépce consiguió tomar la
primera instantánea por medio de una cámara oscura y un procedimiento
foto-químico, este tipo de proceso dio paso a la fotografía analógica pero la
fotografía digital, a la que nos referimos en este post, no apareció hasta el
año 1969 cuando se diseñó un sistema de almacenamiento de información y se puso
en funcionamiento en una video-cámara. La primera cámara se presento en 1981
pero no se comercializó. Partiendo de ese modelo de cámara Canon realizo los
primeros experimentos con imagen electrónica y su transmisión.
En
1986 se puso en venta los primeros modelos de cámara digitales por Canon.
Según
la web Botanical
la fotografía digital “es el arte de producir imágenes mediante un sensor
electrónico, que es capaz de convertir la señal luminosa en digital para
almacenarla luego en una memoria”.
Traducido
a un lenguaje mas coloquial la fotografía digital consiste en capturar un
espacio y momento determinado, que será transformado en pixeles y con estos se compondrá
la imagen definitiva para almacenarla en una unidad de memoria digital.
El
sensor electrónico, por medio del cual se obtienen las imágenes como hemos
expresado anteriormente, esta formado por numerosas unidades fotosensibles, que
convierten la luz en señales eléctricas para ser digitalizadas. Cada unidad
fotosensible captará un pixel concreto.
-
El sensor fotográfico (full frame)
Es
el equivalente a la película fotográfica de la imagen analógica. Esta considerado
el elemento mas importante para la captura de imágenes digitales. Este sensor
se compone por millones de “fotoceldas” que son sensibles a la luz. Como hemos
hablado antes las imágenes digitales se componen de pixeles y cada uno de esos
pixeles equivalen a una fotocelda diferente del sensor.
En
resumen el sensor fotográfico es un elemento que contiene millones de células fotosensibles
que forman los pixeles de la imagen en función de la cantidad de luz que
reciben.
Según
Wikipedia “Sensor
full-frame o sensor de fotograma completo hace referencia al chip sensor de
imagen cuyo tamaño es igual al tamaño de la cine-película utilizado en las
cámaras clásicas, es decir, 36x24mm.”
-
Fotografía química Vs fotografía digital
ANALOGICA
Pros
|
Contras
|
La fotografía original es de quien posea el negativo del rollo. | Se depende del rollo y de un laboratorio fotográfico para poder visualizar la fotografía. |
No es forzoso el uso de energía, pues los mecanismos de ALGUNAS cámaras análogas son totalmente mecánicos. | Existen distintas medidas de rollo, no hay un estándar para todas las cámaras. |
No dependemos de un ordenador para organizar las fotos. | Receptor de imagen no reutilizable, el rollo fotográfico ya no se puede utilizar. |
No se deben tener conocimientos muy exigentes en fotografía para su implementación. | Gastos por rollos y revelado. |
Para un aficionado los costos no son tan altos como para un profesional. | Resultado distinto: Mucha más diferencia en el color. Cada tipo de película tiene un color específico. |
La película empleada en los rollos nos permite tener una resolución excelente a cualquier tamaño. | No recomendada para fotografía de deportes y acción. Puesto que como son imágenes en movimiento pueden salir movidas. |
El resultado puede ser muy bueno, el grano que se produce se suele explotar como algo artístico a diferencia del ruido, en el caso de la fotografía digital. | La distribución suele ser más complicada, ya que o se tiene que revelar varias copias o en su defecto pasarla a un formato digital. |
DIGITAL
Pros
|
Contras
|
Su rápida revelación: Las imágenes pueden verse instantáneamente, después de que se captura la imagen, esto es a través de una pantalla LCD. | Se trata de una tecnología relativamente inmadura (Nueva), por lo es probable que los equipos que se compren en la actualidad queden rápidamente obsoletos, por la salida de nuevos y mejores equipos. |
Precio: Las cámaras Digitales modernas suelen ser más baratas de lo que llegaron a ser las Análogas. | La duración de las baterías es su talón de Aquiles, es uno de los peores problemas de las cámaras digitales. |
Sensibilidad Luminosa: Las cámaras digitales tienen una sensibilidad luminosa muy elevada, de forma que pueden hacerse fotografías en condiciones de poca luz, sin la necesidad de un aditamento especial como en el caso de una cámara análoga requeriría una película especial, para poder tomar una foto en condiciones de baja luminosidad. | Credibilidad de la Foto: Como puede ser un pro la edición se puede convertir en una manipulación, donde no se tiene la certeza de que sea autentica. La fotografía d había sido un documento que se utilizaba para dar fe que un acontecimiento era totalmente cierto. En la actualidad, gracias a la facilidad con la que podemos manipular una imagen, se hace difícil creer que se trata de una situación real, es decir, la fotografía perdió credibilidad. |
Se puede elegir un modo de captura (filtros) blanco y negro, sepia, negativo, etc, sin la necesidad de cambiar de película. Tan solo con presionar algunos botones. | Abandono de Técnica: Siempre el fotógrafo ha pensado muchísimo antes de realizar un disparo para obtener el mejor negativo posible, pero los nuevos programas para gestionar archivos una vez captada la imagen están creando un sistema de trabajo que permite al usuario manipular y solucionar problemas tan serios como el mismísimo encuadre, en otras palabras los nuevos programas de edición nos causan ser más flojos y no darle tanta importancia a aspectos generales de la toma. |
No tenemos que preocuparnos por qué se termine el carrete, ni revelar, quedando las imágenes inmediatamente disponibles. | Menores tamaños: Al utilizar la ampliación, la imagen pierde calidad, es decir, a mayor tamaño se pixelan. |
Almacenamiento: El almacenamiento de la imagen se realiza en formato digital, que se mantienen inalterables a lo largo del tiempo, con lo que la calidad de la imagen no disminuirá nunca, algunos formatos son: JPEG, ILBM, PNG, BMP, TIFF, HD Pro, JPG yGIF | Zoom: En muchos casos en nuestras cámaras utilizamos el “zoom” sin saber que en muchas cámaras el zoom se hace digital es decir de la toma real se va acercando, haciendo asi que pierda calidad. |
La reproducción de una imagen almacenada en un soporte digital puede producirse siempre un duplicado de la misma calidad que la imagen original, sin alterarse nada. | Si bien es una ventaja tener el archivo, puede ser igualmente una desventaja al dañarse el archivo así perder la imagen capturada sin poder hacer nada |
Edición: La imagen digital se presta para su retoque en aplicaciones gráficas especializadas que permiten corregir defectos de la toma original (brillo, contraste, saturación, profundidad del color, etc.) y aplicar infinidad de efectos y filtros. | El precio: Las cámaras que realmente sacan buenas fotos son costosas y difícilmente pueden ser manipulados por fotógrafos aficionados. |
Tamaño y peso: Lo hacen muy portátil. | Velocidad de tomas: Nos ahorra tiempo la velocidad con que se toman las fotos. |
Variedad: Existen diversos tipos de cámaras digitales, y con la inclusión de cámaras en celulares aun mas, con esto se logra que cualquiera pueda tener una cámara digital a su alcance | Con el uso de dispositivos extraíbles (cada vez más pequeño) para guardar la información, puede suceder que esta se nos pierda sin antes haber hecho un respaldo. |
-
Tipos de cámaras digitales
Las
cámaras digitales podemos clasificarlas como réflex y no réflex, aunque sea
malsonante.
·Réflex
o SLR: Su nombre procede de la característica que estas cámaras tienen, captan
la luz por un objetivo y se refleja en un espejo por medio del cual llega la
imagen hasta el visor.
Son
cámaras consideradas de alta gama, en las que podemos variar el objetivo en
función de la imagen que queramos tomar, es decir son de óptica intercambiable.
El sensor de estas es de un tamaño bastante mayor a cualquier otra cámara digital.
Una
de sus características destacas es la incorporación de un visor que muestra con
precisión como va a ser el resultado final de las fotos que obtengamos.
Estas
cámaras nos permiten realizar variaciones manuales del obturador y variaciones
en la captación de luz por medio del control del ISO.
ENLACE |
·Compactas: Se
han diseñado para el uso fácil y sencillo de un gran público. Tienen un tamaño
bastante mas reducido que cualquier cámara réflex por lo que son fáciles de transporta.
Están limitada en cuanto a la toma específica de algunas imágenes ya que no
incorporan opciones manuales de corrección.
ENLACE |
·Semi-reflex
o bridge: Se
diferencia de las compactas en que su sensor es superior que permite una mayor
nitidez y calidad en las imágenes que obtenemos, permitiendo su ampliación sin
perder excesivamente calidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario